Назначение
Условные обозначения
Общие сведения
Документация
Фильтры ФТОВ АЛ используются в качестве конечных фильтров в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Корпус: алюминий (стандартное исполнение), оцинкованная сталь, нержавеющая сталь
Фильтрующий материал: стеклобумага на основе ультра и микротонкого стекловолокна
Разделители: алюминиевая фольга
Герметик: полиуретан
Уплотнение: вспененный полиуретан, EPDM резина
Пример условного обозначения: ФТОВ АЛ Н13 610х610х292-10/D-00-240-11, ФТОВ АЛ Н13 610х610х292-10-00-240-11, ФТОВ АЛ Н13 610х610х300-10-00-240, ФТОВ АЛ Н13 610х610х300-10-00
Класс фильтра согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | E10 | E11 | E13 | E14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Эффективность согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 в точке MPPS, % | ≥85 | ≥95 | ≥99.95 | ≥99.995 | ||
Начальный перепад давления при номинальном расходе воздуха, Па | Глубина фильтровального пакета, мм | 120 | 50 | 60 | 120 | 150 |
240 | 95 | 120 | 240 | 300 | ||
Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | 450 | 450 | 600 | 600 | ||
Максимальная рабочая температура, °C | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Максимальная относительная влажность, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
Габаритные размеры* ШхВхГ, мм | Номинальный расход воздуха при скорости 0,45м/с, м³/ч | Площадь фильтрующего материала, м² | Вес фильтра, кг |
---|---|---|---|
305x305x150 | 125 | 1,9 | 2,2 |
457х457х150 | 300 | 4,6 | 3,9 |
530х530х150 | 410 | 6,3 | 4,9 |
610x610x150 | 550 | 8,4 | 6,1 |
1130х530х150 | 900 | 14 | 9,6 |
1220х610х150 | 1120 | 17,5 | 11,2 |
305x305x292 | 440 | 3,9 | 3,8 |
305х610х292 | 920 | 7,8 | 5,7 |
530х530х292 | 1440 | 12,6 | 8 |
610x610x292 | 1940 | 16,9 | 9,7 |
920х460х292 | 2200 | 19,6 | 11,8 |
1220х610х292 | 3980 | 34,9 | 17,7 |
- ФТОВ - фирменное наименование фильтров очистки воздуха групп F, E, H и U
- АЛ - модификация фильтра разделителями из алюминиевой фольги и корпусом из листового материала
- Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010, ГОСТ Р ЕН 779-2014
- Размеры фильтра, мм: ШхВхГ
- Глубина фильтра, мм: 150 - 450
- Уплотнение:
- 00 - нет уплотнителя
- 01 - уплотнитель со стороны выхода воздуха
- 11 - уплотнитель с обеих сторон
- Тип уплотнения:
- D - вспененный бесшовный уплотнитель из полиуретана (стандартное исполнение)
- I - плоский уплотнитель из EPDM резины
- Защитная сетка:
- 00 - нет сетки
- 01 - сетка со стороны выхода воздуха
- 10 - сетка со стороны входа воздуха
- 11 - сетка с обеих сторон
- Высота фильтровального пакета, мм:
- 120 мм для глубины фильтра от 150 мм до 292 мм (стандартное исполнение)
- 240 мм для глубины фильтра от 292 мм (стандартное исполнение)
- Тип и материал корпуса
- Первая цифра - тип корпуса
- 1 - тип корпуса 1 (стандартное исполнение)
- Вторая цифра - материал корпуса
- 1 - алюминий (стандартное исполнение)
- 2 - оцинкованная сталь
- 3 - нержавеющая сталь
Высокоэффективные фильтры очистки воздуха подразделяют на следующие группы:
- группа Е - ЕРА фильтры (классы Е10, Е11 и Е12);
- группа Н - НЕРА фильтры (классы Н13 и Н14);
- группа U - ULPA фильтры (классы U15, U16 и U17).
Классификация ЕРА, НЕРА и ULPA фильтров
Класс фильтра | Интегральное значение, в процентах | Локальное значение, в процентах | ||
---|---|---|---|---|
Эффективность | Проскок | Эффективность | Проскок | |
Е 10 | 85 | 15 | - | - |
Е 11 | 95 | 5 | - | - |
Е 12 | 99,5 | 0,5 | - | - |
Н 13 | 99,95 | 0,05 | 99,75 | 0,25 |
Н 14 | 99,995 | 0,005 | 99,975 | 0,025 |
U 15 | 99,9995 | 0,0005 | 99,9975 | 0,0025 |
U 16 | 99,99995 | 0,00005 | 99,99975 | 0,00025 |
U 17 | 99,999995 | 0,000005 | 99,9999 | 0,0001 |
Рекомендации по подбору фильтров для чистых помещений
Область применения | Класс чистого помещения по ГОСТ Р 50766-95 (ISO) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Промышленность | |||||||
Микроэлектроника | + | + | + | ||||
Приборостроение, вычислительная техника | + | + | + | ||||
Оптика и лазеры | + | + | + | + | |||
Космическая промышленность | + | + | + | + | |||
Точная механика, гидравлика и пневматика | + | ||||||
Прецизионные подшипники | + | ||||||
Автомобильная промышленность | + | ||||||
Парфюмерия и косметика | + | ||||||
Пищевая промышленность | + | ||||||
Область применения | Класс чистого помещения по ГОСТ Р 52249-2009 (GMP) | ||||||
A, B | C | D | |||||
Здравоохранение | |||||||
Производство лекарственных средств: | |||||||
- стерильных | + | ||||||
- нестерильных | + | + | + | ||||
Производство изделий медицинского назначения | + | + | + | ||||
Больницы: | |||||||
- операционные | + | + | + | ||||
- палаты интенсивной терапии | + | + | |||||
- другие помещения | + | + | |||||
Типовые решения по организации очистки воздуха для помещений разного класса чистоты | 1 ступень очистки | G3 | G2 | F5 | F5 | G4 | G3 |
2 ступень очистки | F6 | F5 | F9 | F8 | F7 | F6 | |
3 ступень очистки | E11 | E10 | H14 | H13 | E12 | E11 | |
4 ступень очистки | U16 | U15 |
С этим товаром также смотрят
Остались вопросы?
Наш менеджер с радостью поможет вам