Назначение
Общие сведения
Документация
Фильтры ФТОВ НПг используются в качестве конечных фильтров в системах вентиляции и кондиционирования воздуха в микроэлектронной промышленности, медицине, фармацевтике и др. областях с высокими требованиями к чистоте воздуха.
Корпус: алюминиевый профиль
Фильтрующий материал: стеклобумага на основе ультра и микротонкого стекловолокна
Разделители: клей-расплав
Герметик: полиуретан
Уплотнение: полиуретановый гель
Пример условного обозначения: ФТОВ НПг Н14 610х610х104-01-66
Высокоэффективные фильтры очистки воздуха подразделяют на следующие группы:
- группа Е - ЕРА фильтры (классы Е10, Е11 и Е12);
- группа Н - НЕРА фильтры (классы Н13 и Н14);
- группа U - ULPA фильтры (классы U15, U16 и U17).
Классификация ЕРА, НЕРА и ULPA фильтров
| Класс фильтра | Интегральное значение, в процентах | Локальное значение, в процентах | ||
|---|---|---|---|---|
| Эффективность | Проскок | Эффективность | Проскок | |
| Е 10 | 85 | 15 | - | - |
| Е 11 | 95 | 5 | - | - |
| Е 12 | 99,5 | 0,5 | - | - |
| Н 13 | 99,95 | 0,05 | 99,75 | 0,25 |
| Н 14 | 99,995 | 0,005 | 99,975 | 0,025 |
| U 15 | 99,9995 | 0,0005 | 99,9975 | 0,0025 |
| U 16 | 99,99995 | 0,00005 | 99,99975 | 0,00025 |
| U 17 | 99,999995 | 0,000005 | 99,9999 | 0,0001 |
Рекомендации по подбору фильтров для чистых помещений
| Область применения | Класс чистого помещения по ГОСТ Р 50766-95 (ISO) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Промышленность | |||||||
| Микроэлектроника | + | + | + | ||||
| Приборостроение, вычислительная техника | + | + | + | ||||
| Оптика и лазеры | + | + | + | + | |||
| Космическая промышленность | + | + | + | + | |||
| Точная механика, гидравлика и пневматика | + | ||||||
| Прецизионные подшипники | + | ||||||
| Автомобильная промышленность | + | ||||||
| Парфюмерия и косметика | + | ||||||
| Пищевая промышленность | + | ||||||
| Область применения | Класс чистого помещения по ГОСТ Р 52249-2009 (GMP) | ||||||
| A, B | C | D | |||||
| Здравоохранение | |||||||
| Производство лекарственных средств: | |||||||
| - стерильных | + | ||||||
| - нестерильных | + | + | + | ||||
| Производство изделий медицинского назначения | + | + | + | ||||
| Больницы: | |||||||
| - операционные | + | + | + | ||||
| - палаты интенсивной терапии | + | + | |||||
| - другие помещения | + | + | |||||
| Типовые решения по организации очистки воздуха для помещений разного класса чистоты | 1 ступень очистки | G3 | G2 | F5 | F5 | G4 | G3 |
| 2 ступень очистки | F6 | F5 | F9 | F8 | F7 | F6 | |
| 3 ступень очистки | E11 | E10 | H14 | H13 | E12 | E11 | |
| 4 ступень очистки | U16 | U15 | |||||
С этим товаром также смотрят
Остались вопросы?
Наш менеджер с радостью поможет вам