Назначение
Условные обозначения
Общие сведения
Документация
Фильтры ФТОВ НП используются в качестве конечных фильтров в системах вентиляции и кондиционирования воздуха в микроэлектронной промышленности, медицине, фармацевтике и др. областях с высокими требованиями к чистоте воздуха.
Корпус: алюминиевый профиль
Фильтрующий материал: стеклобумага на основе ультра и микротонкого стекловолокна
Разделители: клей-расплав
Герметик: полиуретан
Уплотнение: EPDM резина, вспененный полиуретан
Пример условного обозначения: ФТОВ НП H13 610x610x78-10/D-01-55, ФТОВ НП H13 610x610x78-10-01
| Класс фильтра согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Эффективность согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 в точке MPPS, % | ≥85 | ≥95 | ≥99.5 | ≥99.95 | ≥99.995 |
| Начальный перепад давления при номинальном расходе воздуха, Па | 60/50 | 70/60 | 90/75 | 110/95 | 140/120 |
| Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Максимальная относительная влажность, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Габаритные размеры* ШхВхГ, мм | Номинальный расход воздуха при скорости 0,45м/с, м³/ч | Площадь фильтрующего материала, м² | Вес фильтра, кг |
|---|---|---|---|
| 305x305x78 | 130 | 2,6 | 1,7 |
| 305x610x78 | 260 | 5,3 | 2,9 |
| 457x457x78 | 300 | 6 | 3 |
| 530x530x78 | 410 | 8,1 | 3,8 |
| 575x575x78 | 490 | 9,5 | 4,3 |
| 610x610x78 | 550 | 10,8 | 4,7 |
| 1130x530x78 | 900 | 17,4 | 7 |
| 1165x565x78 | 1000 | 19,1 | 7,6 |
| 1220x610x78 | 1120 | 21,6 | 8,3 |
| 305x305x90 | 130 | 3,1 | 2,1 |
| 305x610x90 | 260 | 5,3 | 3,5 |
| 457x457x90 | 300 | 7 | 3,7 |
| 530x530x90 | 410 | 9,4 | 4,5 |
| 610x610x90 | 550 | 12,5 | 5,6 |
| 1130x530x90 | 900 | 20,1 | 8,4 |
| 1165x565x90 | 1000 | 22,2 | 9 |
| 1220x610x90 | 1120 | 25,1 | 9,9 |
* Возможно изготовление фильтров с другими размерами.
- ФТОВ - фирменное наименование фильтров очистки воздуха групп F, E, H и U
- HП - модификация фильтра с разделителями из клея-расплава и корпусом из алюминиевого профиля
- Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010
- Размеры фильтра, мм: ШхВхГ
- Глубина фильтра, мм: 78, 90
- Уплотнение:
- 00 - нет уплотнителя
- 10 - уплотнитель со стороны входа воздуха
- 01 - уплотнитель со стороны выхода воздуха
- 11 - уплотнитель с обеих сторон
- Тип уплотнения:
- D - вспененный бесшовный уплотнитель из полиуретана (стандартное исполнение)
- I - плоский уплотнитель из EPDM резины
- Защитная сетка:
- 00 - нет сетки
- 01 - сетка со стороны выхода воздуха
- 10 - сетка со стороны входа воздуха
- 11 - сетка с обеих сторон
- Высота фильтровального пакета, мм:
- 40, 45, 55, 66
- глубина фильтра 78 мм: 55 (стандартное исполнение)
- глубина фильтра 90 мм: 66 (стандартное исполнение)
Высокоэффективные фильтры очистки воздуха подразделяют на следующие группы:
- группа Е - ЕРА фильтры (классы Е10, Е11 и Е12);
- группа Н - НЕРА фильтры (классы Н13 и Н14);
- группа U - ULPA фильтры (классы U15, U16 и U17).
Классификация ЕРА, НЕРА и ULPA фильтров
| Класс фильтра | Интегральное значение, в процентах | Локальное значение, в процентах | ||
|---|---|---|---|---|
| Эффективность | Проскок | Эффективность | Проскок | |
| Е 10 | 85 | 15 | - | - |
| Е 11 | 95 | 5 | - | - |
| Е 12 | 99,5 | 0,5 | - | - |
| Н 13 | 99,95 | 0,05 | 99,75 | 0,25 |
| Н 14 | 99,995 | 0,005 | 99,975 | 0,025 |
| U 15 | 99,9995 | 0,0005 | 99,9975 | 0,0025 |
| U 16 | 99,99995 | 0,00005 | 99,99975 | 0,00025 |
| U 17 | 99,999995 | 0,000005 | 99,9999 | 0,0001 |
Рекомендации по подбору фильтров для чистых помещений
| Область применения | Класс чистого помещения по ГОСТ Р 50766-95 (ISO) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Промышленность | |||||||
| Микроэлектроника | + | + | + | ||||
| Приборостроение, вычислительная техника | + | + | + | ||||
| Оптика и лазеры | + | + | + | + | |||
| Космическая промышленность | + | + | + | + | |||
| Точная механика, гидравлика и пневматика | + | ||||||
| Прецизионные подшипники | + | ||||||
| Автомобильная промышленность | + | ||||||
| Парфюмерия и косметика | + | ||||||
| Пищевая промышленность | + | ||||||
| Область применения | Класс чистого помещения по ГОСТ Р 52249-2009 (GMP) | ||||||
| A, B | C | D | |||||
| Здравоохранение | |||||||
| Производство лекарственных средств: | |||||||
| - стерильных | + | ||||||
| - нестерильных | + | + | + | ||||
| Производство изделий медицинского назначения | + | + | + | ||||
| Больницы: | |||||||
| - операционные | + | + | + | ||||
| - палаты интенсивной терапии | + | + | |||||
| - другие помещения | + | + | |||||
| Типовые решения по организации очистки воздуха для помещений разного класса чистоты | 1 ступень очистки | G3 | G2 | F5 | F5 | G4 | G3 |
| 2 ступень очистки | F6 | F5 | F9 | F8 | F7 | F6 | |
| 3 ступень очистки | E11 | E10 | H14 | H13 | E12 | E11 | |
| 4 ступень очистки | U16 | U15 | |||||
С этим товаром также смотрят
Остались вопросы?
Наш менеджер с радостью поможет вам