Назначение
Условные обозначения
Общие сведения
Документация
Фильтры ФТОВ НМ используются в качестве конечных фильтров в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Корпус: МДФ
Фильтрующий материал: стеклобумага на основе ультра и микротонкого стекловолокна
Разделители: клей-расплав
Герметик: полиуретан
Уплотнение: вспененный полиуретан, EPDM резина
Пример условного обозначения: ФТОВ НМ Н13 610х610х150-10/D-00-55, ФТОВ НМ Н13 610х610х150-10-00-55
| Класс фильтра согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | E10 | E11 | E13 | E14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эффективность согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 в точке MPPS, % | ≥85 | ≥95 | ≥99.95 | ≥99.995 | ||
| Начальный перепад давления при номинальном расходе воздуха, Па | Глубина фильтровального пакета, мм | 55 | 60 | 70 | 110 | 140 |
| 75 | 50 | 55 | 90 | 110 | ||
| 120 | 30 | 40 | 60 | 80 | ||
| 150 | 100 | 150 | 220 | 270 | ||
| 180 | 80 | 130 | 200 | 250 | ||
| Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | 450 | 450 | 600 | 600 | ||
| Максимальная рабочая температура, °C | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Максимальная относительная влажность, % | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| Габаритные размеры* ШхВхГ, мм | Номинальный расход воздуха при скорости 0,45м/с, м³/ч | Площадь фильтрующего материала, м² | Вес фильтра, кг |
|---|---|---|---|
| 305x305x78 (55) | 125 | 2,3 | 1,7 |
| 305x610x78 (55) | 260 | 4,9 | 2,8 |
| 530x530x78 (55) | 400 | 7,6 | 3,6 |
| 610x610x78 (55) | 545 | 10,1 | 4,4 |
| 305x305x150 (75) | 125 | 3,0 | 3,1 |
| 305x610x150 (75) | 260 | 6,2 | 5,1 |
| 610x610x150 (75) | 545 | 12,9 | 7,7 |
| 305x305x150 (120) | 125 | 4,3 | 3,4 |
| 305x610x150 (120) | 260 | 9,0 | 5,6 |
| 610x610x150 (120) | 545 | 18,9 | 8,8 |
| 305x305x292 (150) | 440 | 4,5 | 6,4 |
| 305x610x292 (150) | 920 | 9,4 | 10,4 |
| 610x610x292 (150) | 1940 | 19,5 | 16,1 |
| 305x305x292 (180) | 440 | 5,0 | 7,5 |
| 305x610x292 (180) | 920 | 10,4 | 11,5 |
| 610x610x292 (180) | 1940 | 21,7 | 17,2 |
- ФТОВ - фирменное наименование фильтров очистки воздуха групп F, E, H и U
- HM - модификация фильтра с разделителями из клея-расплава и корпусом из МДФ
- Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010, ГОСТ Р ЕН 779-2014
- Размеры фильтра, мм: ШхВхГ
- Глубина фильтра, мм: 60 ÷ 450
- Уплотнение:
- 00 - нет уплотнителя
- 01 - уплотнитель со стороны выхода воздуха
- 11 - уплотнитель с обеих сторон
- Тип уплотнения:
- D - вспененный бесшовный уплотнитель из полиуретана (стандартное исполнение)
- I - плоский уплотнитель из EPDM резины
- Защитная сетка:
- 00 - нет сетки
- 01 - сетка со стороны выхода воздуха
- 10 - сетка со стороны входа воздуха
- 11 - сетка с обеих сторон
- Высота фильтровального пакета, мм:
- 40, 45, 55, 66, 75, 95, 120, 150, 180, 210, 240, 280
Высокоэффективные фильтры очистки воздуха подразделяют на следующие группы:
- группа Е - ЕРА фильтры (классы Е10, Е11 и Е12);
- группа Н - НЕРА фильтры (классы Н13 и Н14);
- группа U - ULPA фильтры (классы U15, U16 и U17).
Классификация ЕРА, НЕРА и ULPA фильтров
| Класс фильтра | Интегральное значение, в процентах | Локальное значение, в процентах | ||
|---|---|---|---|---|
| Эффективность | Проскок | Эффективность | Проскок | |
| Е 10 | 85 | 15 | - | - |
| Е 11 | 95 | 5 | - | - |
| Е 12 | 99,5 | 0,5 | - | - |
| Н 13 | 99,95 | 0,05 | 99,75 | 0,25 |
| Н 14 | 99,995 | 0,005 | 99,975 | 0,025 |
| U 15 | 99,9995 | 0,0005 | 99,9975 | 0,0025 |
| U 16 | 99,99995 | 0,00005 | 99,99975 | 0,00025 |
| U 17 | 99,999995 | 0,000005 | 99,9999 | 0,0001 |
Рекомендации по подбору фильтров для чистых помещений
| Область применения | Класс чистого помещения по ГОСТ Р 50766-95 (ISO) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Промышленность | |||||||
| Микроэлектроника | + | + | + | ||||
| Приборостроение, вычислительная техника | + | + | + | ||||
| Оптика и лазеры | + | + | + | + | |||
| Космическая промышленность | + | + | + | + | |||
| Точная механика, гидравлика и пневматика | + | ||||||
| Прецизионные подшипники | + | ||||||
| Автомобильная промышленность | + | ||||||
| Парфюмерия и косметика | + | ||||||
| Пищевая промышленность | + | ||||||
| Область применения | Класс чистого помещения по ГОСТ Р 52249-2009 (GMP) | ||||||
| A, B | C | D | |||||
| Здравоохранение | |||||||
| Производство лекарственных средств: | |||||||
| - стерильных | + | ||||||
| - нестерильных | + | + | + | ||||
| Производство изделий медицинского назначения | + | + | + | ||||
| Больницы: | |||||||
| - операционные | + | + | + | ||||
| - палаты интенсивной терапии | + | + | |||||
| - другие помещения | + | + | |||||
| Типовые решения по организации очистки воздуха для помещений разного класса чистоты | 1 ступень очистки | G3 | G2 | F5 | F5 | G4 | G3 |
| 2 ступень очистки | F6 | F5 | F9 | F8 | F7 | F6 | |
| 3 ступень очистки | E11 | E10 | H14 | H13 | E12 | E11 | |
| 4 ступень очистки | U16 | U15 | |||||
С этим товаром также смотрят
Остались вопросы?
Наш менеджер с радостью поможет вам