Назначение
Условные обозначения
Общие сведения
Документация
Фильтры ФТОВ НП используются в качестве конечных фильтров в системах вентиляции и кондиционирования воздуха в микроэлектронной промышленности, медицине, фармацевтике и др. областях с высокими требованиями к чистоте воздуха.
Корпус: алюминиевый профиль
Фильтрующий материал: стеклобумага на основе ультра и микротонкого стекловолокна
Разделители: клей-расплав
Герметик: полиуретан
Уплотнение: вспененный полиуретан, EPDM резина
Пример условного обозначения: ФТОВ НП Н13 610х610х150-10/D-01-55, ФТОВ НП Н13 610х610х150-10-01
| Класс фильтра согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | E10 | E11 | E13 | E14 |
|---|---|---|---|---|
| Эффективность согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 в точке MPPS, % | ≥85 | ≥95 | ≥99.95 | ≥99.995 |
| Начальный перепад давления при номинальном расходе воздуха, Па | 60 | 70 | 110 | 140 |
| Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | 450 | 450 | 600 | 600 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Максимальная относительная влажность, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Габаритные размеры* ШхВхГ, мм | Номинальный расход воздуха м³/ч | Площадь фильтрующего материала, м² | Вес фильтра, кг |
|---|---|---|---|
| 305x305x117 (55) | 130 | 2,6 | 2,4 |
| 457x457x117 (55) | 300 | 6,0 | 4,1 |
| 570x570x117 (55) | 470 | 9,4 | 5,5 |
| 305x305x117 (75) | 170 | 3,4 | 2,6 |
| 457x457x117 (75) | 390 | 4,6 | 7,6 |
| 570x570x117 (75) | 600 | 11,9 | 6,3 |
| 305x305x117 (95) | 210 | 4,1 | 2,8 |
| 457x457x117 (95) | 470 | 9,3 | 5,0 |
| 570x570x117 (95) | 740 | 14,6 | 7,0 |
| 305x305x150 (55) | 130 | 2,3 | 2,7 |
| 305х610х150 (55) | 260 | 4,8 | 4,4 |
| 457х457х150 (55) | 300 | 5,5 | 4,5 |
| 530x530x150 (55) | 410 | 7,5 | 5,5 |
| 610x610x150 (55) | 550 | 10,1 | 6,6 |
| 1130x530x150 (55) | 900 | 16,5 | 9,5 |
| 1220x610x150 (55) | 1120 | 20,7 | 11,1 |
* В таблице приведены типовые размеры фильтров. Возможно изготовление фильтров с другими размерами.
- ФТОВ - фирменное наименование фильтров очистки воздуха групп F, E, H и U
- HП - модификация фильтра с разделителями из клея-расплава и корпусом из алюминиевого профиля
- Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010
- Размеры фильтра, мм: ШхВхГ
- Глубина фильтра, мм: 117, 150
- Уплотнение:
- 00 - нет уплотнителя
- 10 - уплотнитель со стороны входа воздуха
- 01 - уплотнитель со стороны выхода воздуха
- 11 - уплотнитель с обеих сторон
- Тип уплотнения:
- D - вспененный бесшовный уплотнитель из полиуретана (стандартное исполнение)
- I - плоский уплотнитель из EPDM резины
- Защитная сетка:
- 00 - нет сетки
- 01 - сетка со стороны выхода воздуха
- 10 - сетка со стороны входа воздуха
- 11 - сетка с обеих сторон
- Высота фильтровального пакета, мм:
- 40, 45, 55, 66, 75, 95, 120
- глубина фильтра 150 мм: 55 (стандартное исполнение)
Высокоэффективные фильтры очистки воздуха подразделяют на следующие группы:
- группа Е - ЕРА фильтры (классы Е10, Е11 и Е12);
- группа Н - НЕРА фильтры (классы Н13 и Н14);
- группа U - ULPA фильтры (классы U15, U16 и U17).
Классификация ЕРА, НЕРА и ULPA фильтров
| Класс фильтра | Интегральное значение, в процентах | Локальное значение, в процентах | ||
|---|---|---|---|---|
| Эффективность | Проскок | Эффективность | Проскок | |
| Е 10 | 85 | 15 | - | - |
| Е 11 | 95 | 5 | - | - |
| Е 12 | 99,5 | 0,5 | - | - |
| Н 13 | 99,95 | 0,05 | 99,75 | 0,25 |
| Н 14 | 99,995 | 0,005 | 99,975 | 0,025 |
| U 15 | 99,9995 | 0,0005 | 99,9975 | 0,0025 |
| U 16 | 99,99995 | 0,00005 | 99,99975 | 0,00025 |
| U 17 | 99,999995 | 0,000005 | 99,9999 | 0,0001 |
Рекомендации по подбору фильтров для чистых помещений
| Область применения | Класс чистого помещения по ГОСТ Р 50766-95 (ISO) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Промышленность | |||||||
| Микроэлектроника | + | + | + | ||||
| Приборостроение, вычислительная техника | + | + | + | ||||
| Оптика и лазеры | + | + | + | + | |||
| Космическая промышленность | + | + | + | + | |||
| Точная механика, гидравлика и пневматика | + | ||||||
| Прецизионные подшипники | + | ||||||
| Автомобильная промышленность | + | ||||||
| Парфюмерия и косметика | + | ||||||
| Пищевая промышленность | + | ||||||
| Область применения | Класс чистого помещения по ГОСТ Р 52249-2009 (GMP) | ||||||
| A, B | C | D | |||||
| Здравоохранение | |||||||
| Производство лекарственных средств: | |||||||
| - стерильных | + | ||||||
| - нестерильных | + | + | + | ||||
| Производство изделий медицинского назначения | + | + | + | ||||
| Больницы: | |||||||
| - операционные | + | + | + | ||||
| - палаты интенсивной терапии | + | + | |||||
| - другие помещения | + | + | |||||
| Типовые решения по организации очистки воздуха для помещений разного класса чистоты | 1 ступень очистки | G3 | G2 | F5 | F5 | G4 | G3 |
| 2 ступень очистки | F6 | F5 | F9 | F8 | F7 | F6 | |
| 3 ступень очистки | E11 | E10 | H14 | H13 | E12 | E11 | |
| 4 ступень очистки | U16 | U15 | |||||
С этим товаром также смотрят
Остались вопросы?
Наш менеджер с радостью поможет вам